系統概述
本產品是一款采用DSP 數字控制技術的單相輸入/單相輸出、三相輸入/單相輸出中小功率純在線式UPS,是全新一代全數字化不間斷電源產品。它采用雙轉換體制設計,具有突出的高穩定性和高可靠性。
用負載類別
該系列產品設計應用環境為小型關鍵設備系統,如小型金融網點設備、小型數據處理中心、關鍵醫療設備和電信設備等行業。
性能指標高
1、采用 的高頻開關電源整流和PFC(功率因數校正)技術,輸入功率因數≥0.99,輸入諧波真度THDI≤3.5%,是一款節能環保的綠色電源;
2、較寬的輸入電壓范圍,在輸入單相滿負載情況下160-300Vac(50%以下負載可達到115Vac甚至更低);在三相輸入滿負載情況下304 ~ 478Vac。大大減低了使用蓄電池的頻率,從而延長了蓄電池的使用壽命。
3、采用新一代IGBT逆變控制技術,輸出電壓電流性能更加優異。在線式單進單出雙變換結構,支持220/230/240Vac,50/60Hz電網體系。
4、整機效率≥90%,在ECO狀態下整機效率可達98%以上;
5、超強的負載適應性和輸出過載及短路能力,1-3KVA:120%負載60秒,150%負載報警立即轉旁路;6-10KVA:105%~130%負載10分鐘,130% 負載1秒鐘;
6、可配接各種型號的發電機,降低客戶的運行成本;
7、智能控制下的溫度補償和極低波紋充電器,延長了電池的使用壽命。
8、采用點陣式LCD屏+LED與鍵盤結合使用,全面、直觀反映UPS系統的各項運行狀態、參數、各種信息,操作便捷。智能故障診斷, 可通過故障記錄,對故障原因進行判斷和分析;
安全、穩定、易維護
1、采用新一代DSP數字信號處理器技術,提高全面的響應速度,降低了失真度,使系統的一直性和穩定性更高;
2、采用極為靈敏的電流峰值保護電路設計,使得UPS在帶非線性負載、受冷負載沖擊、輸出短路等狀態下均具有很好的保護表現;
3、系統設計中90%以上元器件采用國際品牌,設備出廠前經過了4小時老化和相關驗證測試,保證系統的高可靠性。
豐富的選件
可接入多種選件:冗余并機卡及電纜、SNMP網絡通訊卡、RS485、干接點、USB接口等。
型號 | SC31-10KS | SC31-15KS | SC31-20KS | ||||
容量* | 10000 VA / 8000 W | 15000 VA / 12000 W | 20000 VA / 16000 W | ||||
輸入 | |||||||
電壓范圍 | *低轉換電壓 | 50% 負載時,110 VAC ± 3 %; 100% 負載時,176 VAC ± 3 % | |||||
*低復原電壓 | *低轉換電壓+ 10V | ||||||
*高轉換電壓 | 300 VAC ± 3 % | ||||||
*高復原電壓 | *高轉換電壓- 10V | ||||||
頻率范圍 | 46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz 系統 56Hz ~ 64 Hz @ 60Hz 系統 | ||||||
相位 | 3 相帶中線接地式 | ||||||
輸出 | |||||||
輸出電壓 | 208/220/230/240VAC | ||||||
AC 電壓范圍 | ± 1% | ||||||
頻率范圍(同步范圍) | 46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz 系統; 56Hz ~ 64 Hz @ 60Hz 系統 | ||||||
頻率范圍(電池模式) | 50 Hz ± 0.1 Hz 或 60Hz ± 0.1 Hz | ||||||
過載 | AC 模式 | 100%~110%: 30 分鐘; 110%~130%: 5 分鐘; >130% : 1 秒 | 100%~110%: 15 分鐘; 110%~130%: 30 秒; >130% : 1 秒 | 100%~110%: 15 分鐘; 110%~130%: 30 秒; >130% : 1 秒 | |||
電池模式 | 100%~110%: 3 分鐘; 110%~130%: 30 秒; >130% : 立即動作 | 100%~110%: 1 分鐘; 110%~130%: 5 秒; >130% : 立即動作 | 100%~110%: 1 分鐘; 110%~130%: 5 秒; >130% : 立即動作 | ||||
電流峰值比 | 3:1 ( *大值) | ||||||
諧波失真 | ≦ 3 % (線性負載) ≦ 5 % (非線性負載) | ||||||
切換時間 | 在線←→電池 | 0 ms | |||||
逆變←→旁路 | 0 ms | ||||||
效率 | |||||||
AC 模式 | >91% | ||||||
電池模式 | >91% | ||||||
電池 | |||||||
型號和數目 | 16 | ||||||
充電時間 | 依電池容量而異 | ||||||
充電電流 | 預設:4 A ± 10%; *大值: 1A, 2A, 4A 可選 | ||||||
充電電壓 | 218.4 V ± 1% | ||||||
外觀 | |||||||
尺寸, 深 x 寬 x 高(mm) | 592 x 250 x 576 | ||||||
凈重(kgs) | 24 | 24.5 | 24.5 | ||||
環境條件 | |||||||
操作溫度 | 0 ~ 50°C (電池壽命在> 25°C 的環境中會縮短) | ||||||
操作濕度 | <95 % 且無結露情形 | ||||||
操作海拔高度** | <1000m** | ||||||
噪音 | 小于58dB @ 1 Meter | ||||||
管理 | |||||||
智能型RS-232 或 USB | 支援Windows? 2000/2003/XP/Vista/2008、Windows? 7/8、Linux、Unix、和 MAC | ||||||
選配SNMP | 支持由SNMP 管理員和網絡瀏覽器進行電力管理 |
*CVCF 模式時輸出功率會減至 60%;在輸出電壓設定成 208VAC 時,輸出功率會減至 80% 。
**如果 UPS 安裝并用于海拔高度超過 1000 公尺的環境時,輸出功率在計算上應每 100 公尺遞減 1%。
***產品規格有所變更時,并不另行通知,敬請見諒。